Algotoria Stable
与 Diversified 采用相同的系统化多空引擎,抵押于 100% USDT 或 USDC,以获得清晰、可预测的 USDT 计价核算,且不暴露于底层加密抵押品的 beta。目标为在 30% 风险档下实现毛 CAGR 高于 90%、Calmar 比率高于 3.0。
月度收益
起始 2024 年 1 月 1 日 · 毛收益(%)。
滚动收益
毛、净 25% 与净 30% 与四个基准并列对比。
| Stable毛 | Stable净 25% | Stable净 30% | Diversified净 30% | 比特币 | B10 | S&P 500 | 黄金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滚动 1 个月 | +5.69% | +5.69% | +5.69% | -5.40% | -20.43% | -21.16% | -1.36% | -11.73% |
| 滚动 3 个月 | -13.57% | -19.50% | -20.69% | -22.32% | -12.23% | -8.95% | +18.44% | -11.20% |
| 滚动 6 个月 | +18.69% | +9.64% | +7.85% | -7.91% | -33.75% | -33.65% | +8.60% | -8.11% |
| 滚动 12 个月 | +24.72% | +11.53% | +8.99% | -14.76% | -45.28% | -34.21% | +20.75% | +20.38% |
| 滚动 24 个月 | +145.36% | +91.78% | +82.26% | +76.26% | -6.60% | -25.59% | +37.09% | +71.00% |
| CAGR(年化) | +80.64% | +56.60% | +51.99% | +73.41% | +30.89% | +20.46% | +10.45% | +19.31% |
| 自起始累计 | +337.08% | +206.07% | +184.12% | +353.45% | +109.42% | +66.73% | +56.18% | +120.84% |
此处显示 Algotoria Diversified(净 30%)一列,用于与 Stable 净 30% 进行同口径对比。了解 Algotoria Diversified
风险与收益
回撤采用方法论中所述的抗尖峰定义。
| Stable毛 | Stable净 25% | Stable净 30% | Diversified净 30% | 比特币 | B10 | S&P 500 | 黄金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前回撤 | -17.98% | -23.61% | -24.74% | -28.17% | -52.52% | -56.63% | -1.33% | -26.92% |
| 最大回撤 | -23.25% | -28.52% | -29.57% | -28.58% | -52.52% | -56.75% | -25.34% | -26.92% |
| Calmar | 3.47 | 1.98 | 1.76 | 2.57 | 0.59 | 0.36 | 0.41 | 0.72 |
| Sortino | 4.52 | 2.71 | 2.34 | 2.72 | 1.01 | 0.43 | 0.49 | 1.08 |
| Sharpe | 1.79 | 1.20 | 1.09 | 1.34 | 0.66 | 0.30 | 0.36 | 0.83 |
| 年化波动率 | +42.45% | +43.31% | +43.66% | +51.36% | +39.60% | +52.43% | +17.42% | +18.25% |
| 盈利日占比 | +41.16% | +40.83% | +40.83% | +41.87% | +50.85% | +51.81% | +53.74% | +53.15% |
此处显示 Algotoria Diversified(净 30%)一列,用于与 Stable 净 30% 进行同口径对比。了解 Algotoria Diversified
三档风险层级
每位投资者在入职阶段选择风险层级。该层级决定最大回撤上限、平均与最大杠杆,以及最低配置额。
| 层级 | 最大回撤 | 平均杠杆 | 最大杠杆 | 最低配置 |
|---|---|---|---|---|
| High | 30% | 100% | 300% | $50,000 |
| Medium | 20% | 67% | 200% | $100,000 |
| Conservative | 10% | 33% | 100% | $150,000 |
目标 CAGR:高于 90%(高档)。目标 Calmar:高于 3.0。
风险参数为系统内硬编码的上限。一旦组合相对最新高水位的毛回撤超过约定限额,风险引擎即停止交易,投资委员会复核账本后方可恢复。
验证 Algotoria Stable-Collateral
TradeLink Passport 通过交易所账户的只读 API,实时传输策略的实盘业绩。独立、可审计、实时更新。
回撤是特性,而非缺陷
典型年度回撤在 20%–25%;历史回测曾达到 30%。所有回撤数据与约定的账户风险限额,均以毛收益曲线衡量,即在扣除 Algotoria 季度业绩费之前。请勿配置您不愿在某一时点看到被减值三分之一的资本。
加密资产是高杠杆的风险偏好资产
即便 ETF 已获采纳,比特币 的日度波动率仍是 S&P 500 的三到四倍。该资产类别仍受市场状态高度影响。
过往业绩不是承诺
本页所示为历史实盘数据。未来结果将与历史不同,且差异有时显著。配置资本前请阅读完整的风险提示。