Algotoria Stable
与 Diversified 采用相同的系统化多空引擎,抵押于 100% USDT 或 USDC,以获得清晰、可预测的 USDT 计价核算,且不暴露于底层加密抵押品的 beta。目标为在 30% 风险预算下实现毛 CAGR 高于 90%、Calmar 比率高于 3.0。
月度收益
起始 2024 年 1 月 1 日 · 毛收益(%)。
滚动收益
毛、净 25% 与净 30% 与四个基准并列对比。
| Stable毛 | Stable净 25% | Stable净 30% | Diversified净 30% | 比特币 | B10 | S&P 500 | 黄金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滚动 1 个月 | +14.13% | +14.13% | +14.13% | +35.40% | +24.95% | +27.38% | +3.12% | +9.98% |
| 滚动 3 个月 | +16.68% | +16.68% | +16.68% | +23.85% | +6.65% | +9.04% | +1.44% | -1.91% |
| 滚动 6 个月 | -9.10% | -15.70% | -17.02% | -4.67% | +17.34% | +26.06% | +11.85% | -17.14% |
| 滚动 12 个月 | +32.53% | +22.28% | +20.25% | +10.54% | -27.41% | -32.60% | +18.94% | +28.17% |
| 滚动 24 个月 | +136.44% | +85.57% | +76.46% | +94.69% | +33.25% | +18.75% | +36.11% | +76.55% |
| CAGR(年化) | +83.98% | +60.42% | +55.89% | +64.97% | +24.12% | +12.62% | +19.97% | +33.08% |
| 自起始累计 | +407.35% | +252.21% | +226.33% | +279.47% | +77.84% | +37.24% | +62.33% | +114.13% |
此处显示 Algotoria Diversified(净 30%)一列,用于与 Stable 净 30% 进行同口径对比。了解 Algotoria Diversified
风险与收益
回撤采用方法论中所述的抗尖峰定义。
| Stable毛 | Stable净 25% | Stable净 30% | Diversified净 30% | 比特币 | B10 | S&P 500 | 黄金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前回撤 | -9.88% | -16.42% | -17.72% | -5.17% | -36.36% | -40.02% | -1.15% | -18.79% |
| 最大回撤 | -26.42% | -31.76% | -32.82% | -33.66% | -52.52% | -56.75% | -18.81% | -27.30% |
| Calmar | 3.18 | 1.90 | 1.70 | 1.93 | 0.46 | 0.22 | 1.06 | 1.21 |
| Sortino | 6.55 | 3.43 | 2.90 | 2.85 | 0.76 | 0.26 | 1.34 | 1.74 |
| Sharpe | 2.76 | 1.85 | 1.67 | 1.67 | 0.50 | 0.17 | 1.03 | 1.38 |
| 年化波动率 | +28.82% | +30.20% | +30.73% | +36.34% | +39.37% | +47.09% | +15.16% | +20.73% |
| 盈利日占比 | +42.55% | +42.24% | +42.24% | +48.92% | +50.67% | +51.87% | +57.04% | +54.66% |
此处显示 Algotoria Diversified(净 30%)一列,用于与 Stable 净 30% 进行同口径对比。了解 Algotoria Diversified
三档风险层级
每位投资者在入职阶段选择风险层级。该层级决定风险预算、平均与最大杠杆,以及最低配置额。
| 层级 | 最大回撤 | 平均杠杆 | 最大杠杆 | 最低配置 |
|---|---|---|---|---|
| High | 30% | 100% | 300% | $50,000 |
| Medium | 20% | 67% | 200% | $100,000 |
| Conservative | 10% | 33% | 100% | $150,000 |
目标 CAGR:高于 90%(高档)。目标 Calmar:高于 3.0。
风险参数为系统内硬编码的上限。一旦组合相对最新高水位的毛回撤超过约定限额,风险引擎即停止交易,投资委员会复核账本后方可恢复。
验证 Algotoria Stable-Collateral
TradeLink Passport 通过交易所账户的只读 API,实时传输策略的实盘业绩。独立、可审计、实时更新。
回撤是特性,而非缺陷
典型年度回撤在 20%–25%;历史回测曾达到 30%。所有回撤数据与约定的风险预算,均以毛收益曲线衡量,即在扣除 Algotoria 季度业绩费之前。请勿配置您不愿在某一时点看到被减值三分之一的资本。
加密资产是高杠杆的风险偏好资产
即便 ETF 已获采纳,比特币 的日度波动率仍是 S&P 500 的三到四倍。该资产类别仍受市场状态高度影响。
过往业绩不是承诺
本页所示为历史实盘数据。未来结果将与历史不同,且差异有时显著。配置资本前请阅读完整的风险提示。