Algotoria Stable
Le même moteur systématique long–short que Diversified, collatéralisé en 100 % USDT ou USDC pour une comptabilité propre et prévisible libellée en USDT et aucune exposition au bêta du crypto-collatéral sous-jacent. Vise un CAGR brut supérieur à 90 % au paramétrage de risque de 30 % et un ratio de Calmar supérieur à 3,0.
Performances mensuelles
Lancement 1ᵉʳ janvier 2024 · performances brutes en %.
Performances glissantes
Brut, net 25 % et net 30 % côte à côte avec les quatre indices.
| Stablebrut | Stablenet 25 % | Stablenet 30 % | Diversifiednet 30 % | Bitcoin | B10 | S&P 500 | Or | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glissant 1 mois | +5.69% | +5.69% | +5.69% | -5.40% | -20.43% | -21.16% | -1.36% | -11.73% |
| Glissant 3 mois | -13.57% | -19.50% | -20.69% | -22.32% | -12.23% | -8.95% | +18.44% | -11.20% |
| Glissant 6 mois | +18.69% | +9.64% | +7.85% | -7.91% | -33.75% | -33.65% | +8.60% | -8.11% |
| Glissant 12 mois | +24.72% | +11.53% | +8.99% | -14.76% | -45.28% | -34.21% | +20.75% | +20.38% |
| Glissant 24 mois | +145.36% | +91.78% | +82.26% | +76.26% | -6.60% | -25.59% | +37.09% | +71.00% |
| CAGR (annualisé) | +80.64% | +56.60% | +51.99% | +73.41% | +30.89% | +20.46% | +10.45% | +19.31% |
| Total depuis le lancement | +337.08% | +206.07% | +184.12% | +353.45% | +109.42% | +66.73% | +56.18% | +120.84% |
La colonne Algotoria Diversified (net 30 %) est présentée pour une comparaison équivalente avec Stable net 30 %.Explorer Algotoria Diversified
Risque et performance
Les pertes utilisent la définition résistante aux pics décrite dans la Méthodologie.
| Stablebrut | Stablenet 25 % | Stablenet 30 % | Diversifiednet 30 % | Bitcoin | B10 | S&P 500 | Or | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perte actuelle | -17.98% | -23.61% | -24.74% | -28.17% | -52.52% | -56.63% | -1.33% | -26.92% |
| Perte maximale | -23.25% | -28.52% | -29.57% | -28.58% | -52.52% | -56.75% | -25.34% | -26.92% |
| Ratio de Calmar | 3.47 | 1.98 | 1.76 | 2.57 | 0.59 | 0.36 | 0.41 | 0.72 |
| Ratio de Sortino | 4.52 | 2.71 | 2.34 | 2.72 | 1.01 | 0.43 | 0.49 | 1.08 |
| Ratio de Sharpe | 1.79 | 1.20 | 1.09 | 1.34 | 0.66 | 0.30 | 0.36 | 0.83 |
| Volatilité annuelle | +42.45% | +43.31% | +43.66% | +51.36% | +39.60% | +52.43% | +17.42% | +18.25% |
| Jours gagnants | +41.16% | +40.83% | +40.83% | +41.87% | +50.85% | +51.81% | +53.74% | +53.15% |
La colonne Algotoria Diversified (net 30 %) est présentée pour une comparaison équivalente avec Stable net 30 %.Explorer Algotoria Diversified
Trois niveaux de risque
Chaque investisseur sélectionne un niveau de risque lors de l’onboarding. Le niveau fixe le plafond de perte maximale, le levier moyen et maximal, ainsi que l’allocation minimale.
| Niveau | Perte max. | Levier moyen | Levier max. | Allocation min. |
|---|---|---|---|---|
| Élevé | 30% | 100% | 300% | $50,000 |
| Moyen | 20% | 67% | 200% | $100,000 |
| Conservateur | 10% | 33% | 100% | $150,000 |
CAGR cible : supérieur à 90% (niveau élevé). Calmar cible : supérieur à 3.0.
Le paramètre de risque est un plafond codé en dur. Si la perte brute du portefeuille depuis le dernier plus-haut historique (HWM) dépasse la limite convenue, le moteur de risque suspend la négociation et le Comité d’investissement revoit la position avant reprise.
Vérifier Algotoria Stable-Collateral
TradeLink Passport diffuse en temps réel la performance de la stratégie via une API en lecture seule depuis le compte d’exchange. Indépendant, auditable, mis à jour en temps réel.
Les pertes sont une caractéristique, non un défaut
Les pertes annuelles typiques se situent entre 20 % et 25 % ; les rétrotests historiques ont atteint 30 %. Tous les chiffres de perte et la limite de risque convenue au niveau du compte sont mesurés sur la courbe brute de rendement du compte de négociation, avant déduction des frais de performance trimestriels d’Algotoria. N’allouez pas de capital que vous ne pouvez pas accepter de voir déprécié d’un tiers à un moment donné.
Les crypto-actifs sont un actif risk-on à effet de levier
Malgré l’adoption des ETF, la volatilité quotidienne du Bitcoin est trois à quatre fois supérieure à celle du S&P 500. La classe d’actifs reste dépendante du régime de marché.
Les performances passées ne sont pas une promesse
Les données en direct affichées ici sont historiques. Les résultats futurs différeront du passé, parfois sensiblement. Lisez l’Avertissement de risque complet avant toute allocation.