Algotoria Stable
Тот же систематический лонг–шорт движок, что и у Diversified, с обеспечением в 100% USDT или USDC для чистого, предсказуемого учёта в USDT и без экспозиции к бете базового крипто-коллатерала. Цель — CAGR до комиссий выше 90% при риске 30% и коэффициент Калмара выше 3,0.
Месячная доходность
Запуск 1 января 2024 · доходности до комиссий в %.
Скользящая доходность
До комиссий, после комиссий 25% и 30% бок о бок с четырьмя бенчмарками.
| Stableдо комиссий | Stableпосле 25% | Stableпосле 30% | Diversifiedпосле 30% | биткоин | B10 | S&P 500 | золото | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Скользящие 1М | +5.69% | +5.69% | +5.69% | -5.40% | -20.43% | -21.16% | -1.36% | -11.73% |
| Скользящие 3М | -13.57% | -19.50% | -20.69% | -22.32% | -12.23% | -8.95% | +18.44% | -11.20% |
| Скользящие 6М | +18.69% | +9.64% | +7.85% | -7.91% | -33.75% | -33.65% | +8.60% | -8.11% |
| Скользящие 12М | +24.72% | +11.53% | +8.99% | -14.76% | -45.28% | -34.21% | +20.75% | +20.38% |
| Скользящие 24М | +145.36% | +91.78% | +82.26% | +76.26% | -6.60% | -25.59% | +37.09% | +71.00% |
| CAGR (годовых) | +80.64% | +56.60% | +51.99% | +73.41% | +30.89% | +20.46% | +10.45% | +19.31% |
| Итого с запуска | +337.08% | +206.07% | +184.12% | +353.45% | +109.42% | +66.73% | +56.18% | +120.84% |
Столбец Algotoria Diversified (после 30%) приведён для сопоставимого сравнения со Stable после 30%.Подробнее об Algotoria Diversified
Риск и доходность
Просадки рассчитаны по методике, устойчивой к одиночным выбросам — см. раздел «Методология».
| Stableдо комиссий | Stableпосле 25% | Stableпосле 30% | Diversifiedпосле 30% | биткоин | B10 | S&P 500 | золото | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Текущая просадка | -17.98% | -23.61% | -24.74% | -28.17% | -52.52% | -56.63% | -1.33% | -26.92% |
| Макс. просадка | -23.25% | -28.52% | -29.57% | -28.58% | -52.52% | -56.75% | -25.34% | -26.92% |
| Калмар | 3.47 | 1.98 | 1.76 | 2.57 | 0.59 | 0.36 | 0.41 | 0.72 |
| Сортино | 4.52 | 2.71 | 2.34 | 2.72 | 1.01 | 0.43 | 0.49 | 1.08 |
| Шарп | 1.79 | 1.20 | 1.09 | 1.34 | 0.66 | 0.30 | 0.36 | 0.83 |
| Годовая волатильность | +42.45% | +43.31% | +43.66% | +51.36% | +39.60% | +52.43% | +17.42% | +18.25% |
| Прибыльных дней | +41.16% | +40.83% | +40.83% | +41.87% | +50.85% | +51.81% | +53.74% | +53.15% |
Столбец Algotoria Diversified (после 30%) приведён для сопоставимого сравнения со Stable после 30%.Подробнее об Algotoria Diversified
Три риск-уровня
Каждый инвестор выбирает риск-уровень при подключении. Уровень задаёт максимальную просадку, среднее и максимальное плечо, а также минимальное вложение.
| Уровень | Макс. просадка | Среднее плечо | Макс. плечо | Мин. вложение |
|---|---|---|---|---|
| Высокий | 30% | 100% | 300% | $50,000 |
| Средний | 20% | 67% | 200% | $100,000 |
| Консервативный | 10% | 33% | 100% | $150,000 |
Целевой CAGR: выше 90% («Высокий»). Целевой коэффициент Калмара: выше 3.0.
Риск-параметр — жёсткий потолок, прошитый в системе. Если просадка до комиссий от последнего исторического максимума (HWM) превышает согласованный лимит, риск-движок останавливает торговлю, и Инвестиционный комитет рассматривает книгу до возобновления.
Проверьте Algotoria Stable
TradeLink Passport транслирует реальную доходность стратегии через API биржевого счёта только для чтения. Независимо, аудируемо, в реальном времени.
Просадки — это особенность, а не дефект
Типичные годовые просадки — 20–25%; в исторических бэктестах доходили до 30%. Все цифры просадок и согласованный лимит риска по счёту измеряются по кривой до комиссий торгового счёта до удержания ежеквартальной комиссии Algotoria. Не размещайте капитал, который вы не готовы увидеть переоценённым вниз на треть в какой-то момент.
Криптовалюта — это актив с плечом и аппетитом к риску
Несмотря на принятие ETF, дневная волатильность биткоина в три-четыре раза выше S&P 500. Класс активов остаётся зависимым от рыночного режима.
Прошлая доходность — не обещание
Данные в реальном времени на этой странице — историческое наблюдение. Будущие результаты будут отличаться от истории, нередко существенно. Перед размещением капитала прочтите полное Уведомление о рисках.