Algotoria Stable
El mismo motor sistemático long–short que Diversified, colateralizado al 100 % en USDT o USDC para una contabilidad denominada en USDT limpia y predecible y sin exposición a la beta del cripto-colateral subyacente. Tiene como objetivo un CAGR bruto superior al 90 % con ajuste de riesgo del 30 % y un ratio de Calmar superior a 3,0.
Rentabilidad mensual
Inicio 1 de enero de 2024 · rentabilidades brutas en %.
Rentabilidad rodante
Bruto, neto 25 % y neto 30 % en paralelo con las cuatro referencias.
| Stablebruto | Stableneto 25 % | Stableneto 30 % | Diversifiedneto 30 % | Bitcoin | B10 | S&P 500 | Oro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodante 1 mes | +5.69% | +5.69% | +5.69% | -5.40% | -20.43% | -21.16% | -1.36% | -11.73% |
| Rodante 3 meses | -13.57% | -19.50% | -20.69% | -22.32% | -12.23% | -8.95% | +18.44% | -11.20% |
| Rodante 6 meses | +18.69% | +9.64% | +7.85% | -7.91% | -33.75% | -33.65% | +8.60% | -8.11% |
| Rodante 12 meses | +24.72% | +11.53% | +8.99% | -14.76% | -45.28% | -34.21% | +20.75% | +20.38% |
| Rodante 24 meses | +145.36% | +91.78% | +82.26% | +76.26% | -6.60% | -25.59% | +37.09% | +71.00% |
| CAGR (anualizado) | +80.64% | +56.60% | +51.99% | +73.41% | +30.89% | +20.46% | +10.45% | +19.31% |
| Total desde el inicio | +337.08% | +206.07% | +184.12% | +353.45% | +109.42% | +66.73% | +56.18% | +120.84% |
La columna Algotoria Diversified (neto 30 %) se muestra para una comparación equivalente frente a Stable neto 30 %.Explorar Algotoria Diversified
Riesgo y rentabilidad
Las pérdidas máximas siguen la definición resistente a picos descrita en Metodología.
| Stablebruto | Stableneto 25 % | Stableneto 30 % | Diversifiedneto 30 % | Bitcoin | B10 | S&P 500 | Oro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pérdida actual | -17.98% | -23.61% | -24.74% | -28.17% | -52.52% | -56.63% | -1.33% | -26.92% |
| Pérdida máxima | -23.25% | -28.52% | -29.57% | -28.58% | -52.52% | -56.75% | -25.34% | -26.92% |
| Ratio de Calmar | 3.47 | 1.98 | 1.76 | 2.57 | 0.59 | 0.36 | 0.41 | 0.72 |
| Ratio de Sortino | 4.52 | 2.71 | 2.34 | 2.72 | 1.01 | 0.43 | 0.49 | 1.08 |
| Ratio de Sharpe | 1.79 | 1.20 | 1.09 | 1.34 | 0.66 | 0.30 | 0.36 | 0.83 |
| Volatilidad anual | +42.45% | +43.31% | +43.66% | +51.36% | +39.60% | +52.43% | +17.42% | +18.25% |
| Días en positivo | +41.16% | +40.83% | +40.83% | +41.87% | +50.85% | +51.81% | +53.74% | +53.15% |
La columna Algotoria Diversified (neto 30 %) se muestra para una comparación equivalente frente a Stable neto 30 %.Explorar Algotoria Diversified
Tres niveles de riesgo
Cada inversor selecciona un nivel de riesgo durante el onboarding. El nivel fija el techo de pérdida máxima, el apalancamiento medio y máximo y la asignación mínima.
| Nivel | Pérdida máx. | Apalanc. medio | Apalanc. máx. | Asignación mín. |
|---|---|---|---|---|
| Alto | 30% | 100% | 300% | $50,000 |
| Medio | 20% | 67% | 200% | $100,000 |
| Conservador | 10% | 33% | 100% | $150,000 |
CAGR objetivo: superior a 90% (nivel alto). Calmar objetivo: superior a 3.0.
El parámetro de riesgo es un techo codificado en el sistema. Si la pérdida bruta de la cartera desde la última cota máxima histórica (HWM) supera el límite acordado, el motor de riesgo detiene la negociación y el Comité de Inversiones revisa la cartera antes de reanudarla.
Verifique Algotoria Stable-Collateral
TradeLink Passport transmite la rentabilidad en vivo de la estrategia mediante una API de solo lectura desde la cuenta de exchange. Independiente, auditable, actualizada en tiempo real.
Las pérdidas máximas son una característica, no un defecto
Las pérdidas máximas anuales habituales se sitúan entre el 20 % y el 25 %; los back-tests históricos llegaron al 30 %. Todas las cifras de pérdida y el límite de riesgo de cuenta acordado se miden sobre la curva bruta de rentabilidad de la cuenta de negociación, antes de descontar la comisión trimestral sobre resultados de Algotoria. No asigne capital que no pueda permitirse ver depreciado en un tercio en algún momento.
La cripto es un activo apalancado de riesgo
Pese a la adopción de ETF, la volatilidad diaria de Bitcoin es tres o cuatro veces la del S&P 500. La clase de activo sigue dependiendo del régimen de mercado.
La rentabilidad pasada no es una promesa
Los datos en vivo aquí mostrados son históricos. Los resultados futuros diferirán de la historia, a menudo de forma significativa. Lea la Advertencia de Riesgo completa antes de asignar capital.