Algotoria Diversified
旗舰策略。与 Stable 采用完全相同的系统化多空引擎,抵押于由 Algotoria 管理的 BTC、ETH、BNB 与 USDT 基础之上,以获得非法币的多元化以及抵押品增值带来的额外上行。目标为在 35% 风险档下实现毛 CAGR 高于 120%、Calmar 比率高于 3.5。
月度收益
起始 2023 年 10 月 1 日 · 毛收益(%)。
滚动收益
毛、净 25% 与净 30% 与四个基准并列对比。
| Diversified毛 | Diversified净 25% | Diversified净 30% | Stable净 30% | 比特币 | B10 | S&P 500 | 黄金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滚动 1 个月 | -5.40% | -5.40% | -5.40% | +5.69% | -20.43% | -21.16% | -1.36% | -11.73% |
| 滚动 3 个月 | -20.30% | -21.98% | -22.32% | -20.69% | -12.23% | -8.95% | +18.44% | -11.20% |
| 滚动 6 个月 | -5.52% | -7.52% | -7.91% | +7.85% | -33.75% | -33.65% | +8.60% | -8.11% |
| 滚动 12 个月 | -5.85% | -13.32% | -14.76% | +8.99% | -45.28% | -34.21% | +20.75% | +20.38% |
| 滚动 24 个月 | +139.92% | +85.88% | +76.26% | +82.26% | -6.60% | -25.59% | +37.09% | +71.00% |
| CAGR(年化) | +115.71% | +80.14% | +73.41% | +51.99% | +30.89% | +20.46% | +10.45% | +19.31% |
| 自起始累计 | +725.67% | +403.44% | +353.45% | +184.12% | +109.42% | +66.73% | +56.18% | +120.84% |
此处显示 Algotoria Stable(净 30%)一列,用于与 Diversified 净 30% 进行同口径对比。了解 Algotoria Stable
风险与收益
回撤采用方法论中所述的抗尖峰定义。
| Diversified毛 | Diversified净 25% | Diversified净 30% | Stable净 30% | 比特币 | B10 | S&P 500 | 黄金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前回撤 | -26.30% | -27.86% | -28.17% | -24.74% | -52.52% | -56.63% | -1.33% | -26.92% |
| 最大回撤 | -26.72% | -28.27% | -28.58% | -29.57% | -52.52% | -56.75% | -25.34% | -26.92% |
| Calmar | 4.33 | 2.83 | 2.57 | 1.76 | 0.59 | 0.36 | 0.41 | 0.72 |
| Sortino | 5.50 | 3.17 | 2.72 | 2.34 | 1.01 | 0.43 | 0.49 | 1.08 |
| Sharpe | 2.24 | 1.48 | 1.34 | 1.09 | 0.66 | 0.30 | 0.36 | 0.83 |
| 年化波动率 | +49.62% | +50.87% | +51.36% | +43.66% | +39.60% | +52.43% | +17.42% | +18.25% |
| 盈利日占比 | +42.17% | +41.97% | +41.87% | +40.83% | +50.85% | +51.81% | +53.74% | +53.15% |
此处显示 Algotoria Stable(净 30%)一列,用于与 Diversified 净 30% 进行同口径对比。了解 Algotoria Stable
三档风险层级
每位投资者在入职阶段选择风险层级。该层级决定最大回撤上限、平均与最大杠杆,以及最低配置额。
| 层级 | 最大回撤 | 平均杠杆 | 最大杠杆 | 最低配置 |
|---|---|---|---|---|
| High | 35% | 100% | 300% | $50,000 |
| Medium | 25% | 67% | 200% | $100,000 |
| Conservative | 15% | 33% | 100% | $150,000 |
目标 CAGR:高于 120%(高档)。目标 Calmar:高于 3.5。
风险参数为系统内硬编码的上限。一旦组合相对最新高水位的毛回撤超过约定限额,风险引擎即停止交易,投资委员会复核账本后方可恢复。
验证 Algotoria Diversified-Collateral
TradeLink Passport 通过交易所账户的只读 API,实时传输策略的实盘业绩。独立、可审计、实时更新。
回撤是特性,而非缺陷
典型年度回撤在 20%–25%;历史回测曾达到 30%。所有回撤数据与约定的账户风险限额,均以毛收益曲线衡量,即在扣除 Algotoria 季度业绩费之前。请勿配置您不愿在某一时点看到被减值三分之一的资本。
加密资产是高杠杆的风险偏好资产
即便 ETF 已获采纳,比特币 的日度波动率仍是 S&P 500 的三到四倍。该资产类别仍受市场状态高度影响。
过往业绩不是承诺
本页所示为历史实盘数据。未来结果将与历史不同,且差异有时显著。配置资本前请阅读完整的风险提示。