Algotoria Diversified
旗舰策略。与 Stable 采用完全相同的系统化多空引擎,抵押于由 Algotoria 管理的 BTC、ETH、BNB 与 USDT 基础之上,以获得非法币的多元化以及抵押品增值带来的额外上行。目标为在 35% 风险预算下实现毛 CAGR 高于 120%、Calmar 比率高于 3.5。
月度收益
起始 2023 年 10 月 1 日 · 毛收益(%)。
滚动收益
毛、净 25% 与净 30% 与四个基准并列对比。
| Diversified毛 | Diversified净 25% | Diversified净 30% | Stable净 30%01.2024 – 08.2026 | 比特币 | B10 | S&P 500 | 黄金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滚动 1 个月 | +35.40% | +35.40% | +35.40% | +14.13% | +24.95% | +27.38% | +3.12% | +9.98% |
| 滚动 3 个月 | +23.85% | +23.85% | +23.85% | +16.68% | +6.65% | +9.04% | +1.44% | -1.91% |
| 滚动 6 个月 | -1.16% | -4.08% | -4.67% | -17.02% | +17.34% | +26.06% | +11.85% | -17.14% |
| 滚动 12 个月 | +17.29% | +11.65% | +10.54% | +20.25% | -27.41% | -32.60% | +18.94% | +28.17% |
| 滚动 24 个月 | +162.41% | +105.00% | +94.69% | +76.46% | +33.25% | +18.75% | +36.11% | +76.55% |
| CAGR(年化) | +130.79% | +93.93% | +86.93% | +55.89% | +42.47% | +33.18% | +22.25% | +35.41% |
| 自起始累计 | +1045.77% | +589.80% | +519.64% | +226.33% | +180.70% | +130.59% | +79.55% | +141.83% |
此处显示 Algotoria Stable(净 30%)一列,用于与 Diversified 净 30% 进行同口径对比。了解 Algotoria Stable
风险与收益
回撤采用方法论中所述的抗尖峰定义。
| Diversified毛 | Diversified净 25% | Diversified净 30% | Stable净 30%01.2024 – 08.2026 | 比特币 | B10 | S&P 500 | 黄金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前回撤 | -1.68% | -4.59% | -5.17% | -17.72% | -36.36% | -40.02% | -1.15% | -18.79% |
| 最大回撤 | -31.22% | -33.26% | -33.66% | -32.82% | -52.52% | -56.75% | -18.81% | -27.30% |
| Calmar | 4.19 | 2.82 | 2.58 | 1.70 | 0.81 | 0.58 | 1.18 | 1.30 |
| Sortino | 7.90 | 4.33 | 3.66 | 2.90 | 1.48 | 0.92 | 1.56 | 1.93 |
| Sharpe | 3.42 | 2.33 | 2.11 | 1.67 | 0.97 | 0.62 | 1.19 | 1.52 |
| 年化波动率 | +36.91% | +38.42% | +39.02% | +30.73% | +39.17% | +46.33% | +14.94% | +20.28% |
| 盈利日占比 | +49.30% | +49.01% | +49.01% | +42.24% | +51.17% | +52.66% | +57.43% | +54.72% |
此处显示 Algotoria Stable(净 30%)一列,用于与 Diversified 净 30% 进行同口径对比。了解 Algotoria Stable
三档风险层级
每位投资者在入职阶段选择风险层级。该层级决定风险预算、平均与最大杠杆,以及最低配置额。
| 层级 | 最大回撤 | 平均杠杆 | 最大杠杆 | 最低配置 |
|---|---|---|---|---|
| High | 35% | 100% | 300% | $50,000 |
| Medium | 25% | 67% | 200% | $100,000 |
| Conservative | 15% | 33% | 100% | $150,000 |
目标 CAGR:高于 120%(高档)。目标 Calmar:高于 3.5。
风险参数为系统内硬编码的上限。一旦组合相对最新高水位的毛回撤超过约定限额,风险引擎即停止交易,投资委员会复核账本后方可恢复。
验证 Algotoria Diversified-Collateral
TradeLink Passport 通过交易所账户的只读 API,实时传输策略的实盘业绩。独立、可审计、实时更新。
回撤是特性,而非缺陷
典型年度回撤在 20%–25%;历史回测曾达到 30%。所有回撤数据与约定的风险预算,均以毛收益曲线衡量,即在扣除 Algotoria 季度业绩费之前。请勿配置您不愿在某一时点看到被减值三分之一的资本。
加密资产是高杠杆的风险偏好资产
即便 ETF 已获采纳,比特币 的日度波动率仍是 S&P 500 的三到四倍。该资产类别仍受市场状态高度影响。
过往业绩不是承诺
本页所示为历史实盘数据。未来结果将与历史不同,且差异有时显著。配置资本前请阅读完整的风险提示。