Algotoria Stable
المحرّك المنهجي شراء وبيع نفسه كما في Diversified، بضمانة من 100% USDT أو USDC لمحاسبة نظيفة قابلة للتنبّؤ مُقوَّمة بـ USDT ودون انكشاف على بيتا الضمانة الرقمية الأساسية. تستهدف CAGR إجمالي يفوق 90% عند مخاطر 30% ونسبة Calmar أعلى من 3.0.
العوائد الشهرية
تاريخ الإنطلاق 1 يناير 2024 · عوائد إجمالية بالنسبة المئوية.
العوائد المتدحرجة
إجمالي، وصافي 25%، وصافي 30% جنباً إلى جنب مع المؤشرات المرجعية الأربعة.
| Stableإجمالي | Stableصافي 25% | Stableصافي 30% | Diversifiedصافي 30% | بيتكوين | B10 | S&P 500 | ذهب | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| متدحرج 1 شهر | +5.69% | +5.69% | +5.69% | -5.40% | -20.43% | -21.16% | -1.36% | -11.73% |
| متدحرج 3 أشهر | -13.57% | -19.50% | -20.69% | -22.32% | -12.23% | -8.95% | +18.44% | -11.20% |
| متدحرج 6 أشهر | +18.69% | +9.64% | +7.85% | -7.91% | -33.75% | -33.65% | +8.60% | -8.11% |
| متدحرج 12 شهراً | +24.72% | +11.53% | +8.99% | -14.76% | -45.28% | -34.21% | +20.75% | +20.38% |
| متدحرج 24 شهراً | +145.36% | +91.78% | +82.26% | +76.26% | -6.60% | -25.59% | +37.09% | +71.00% |
| CAGR (سنوي) | +80.64% | +56.60% | +51.99% | +73.41% | +30.89% | +20.46% | +10.45% | +19.31% |
| الإجمالي منذ الإنطلاق | +337.08% | +206.07% | +184.12% | +353.45% | +109.42% | +66.73% | +56.18% | +120.84% |
يُعرض عمود Algotoria Diversified (صافي 30%) لإجراء مقارنة مكافئة مع Stable صافي 30%.استكشاف Algotoria Diversified
المخاطر والعائد
تستخدم التراجعات التعريف المقاوم للقفزات الموضَّح في قسم المنهجية.
| Stableإجمالي | Stableصافي 25% | Stableصافي 30% | Diversifiedصافي 30% | بيتكوين | B10 | S&P 500 | ذهب | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التراجع الحالي | -17.98% | -23.61% | -24.74% | -28.17% | -52.52% | -56.63% | -1.33% | -26.92% |
| أقصى تراجع | -23.25% | -28.52% | -29.57% | -28.58% | -52.52% | -56.75% | -25.34% | -26.92% |
| Calmar | 3.47 | 1.98 | 1.76 | 2.57 | 0.59 | 0.36 | 0.41 | 0.72 |
| Sortino | 4.52 | 2.71 | 2.34 | 2.72 | 1.01 | 0.43 | 0.49 | 1.08 |
| Sharpe | 1.79 | 1.20 | 1.09 | 1.34 | 0.66 | 0.30 | 0.36 | 0.83 |
| التذبذب السنوي | +42.45% | +43.31% | +43.66% | +51.36% | +39.60% | +52.43% | +17.42% | +18.25% |
| أيام رابحة | +41.16% | +40.83% | +40.83% | +41.87% | +50.85% | +51.81% | +53.74% | +53.15% |
يُعرض عمود Algotoria Diversified (صافي 30%) لإجراء مقارنة مكافئة مع Stable صافي 30%.استكشاف Algotoria Diversified
ثلاثة مستويات للمخاطر
يختار كلّ مستثمر مستوى المخاطر خلال الـonboarding. يُحدِّد المستوى سقف أقصى تراجع، ومتوسّط الرافعة وحدّها الأقصى، والحدّ الأدنى للتخصيص.
| المستوى | أقصى تراجع | متوسّط الرافعة | أقصى رافعة | الحدّ الأدنى للتخصيص |
|---|---|---|---|---|
| High | 30% | 100% | 300% | $50,000 |
| Medium | 20% | 67% | 200% | $100,000 |
| Conservative | 10% | 33% | 100% | $150,000 |
CAGR المستهدف: أعلى من 90% (مستوى High). Calmar المستهدف: أعلى من 3.0.
معيار المخاطر سقف مُبرمَج بشكل صارم. إذا تجاوز التراجع الإجمالي للمحفظة من آخر أعلى مستوى تاريخي (HWM) الحدّ المتّفق عليه، يُوقِف محرّك المخاطر التداول، وتُراجع لجنة الاستثمار الدفتر قبل الاستئناف.
تحقّقوا من Algotoria Stable-Collateral
يُبثّ TradeLink Passport الأداء المباشر للاستراتيجية عبر API للقراءة فقط من حساب المنصّة. مستقلّ، قابل للتدقيق، يُحدَّث في الوقت الفعلي.
التراجعات سمة لا خلل
تتراوح التراجعات السنوية النموذجية بين 20–25%؛ وبلغت في الاختبارات الرجعية التاريخية 30%. تُقاس جميع أرقام التراجع وحدّ مخاطر الحساب المتّفق عليه على منحنى عائد حساب التداول الإجمالي، قبل خصم رسوم الأداء الربعية لـ Algotoria. لا تُخصّصوا رأس مال لا يمكنكم تحمّل رؤيته مُعاد تقييمه بانخفاض الثلث في لحظة ما.
العملات الرقمية أصل risk-on برافعة
على الرغم من تبنّي صناديق الـETF، يفوق التذبذب اليومي لـ بيتكوين تذبذب S&P 500 بثلاثة إلى أربعة أضعاف. تظلّ هذه الفئة من الأصول مرتبطة بفازات السوق.
الأداء السابق ليس وعداً
البيانات المباشرة المعروضة هنا تاريخية. ستختلف النتائج المستقبلية عن السابقة، وغالباً بشكل جوهري. اقرؤوا إشعار المخاطر الكامل قبل التخصيص.