Algotoria Diversified
La stratégie phare. Le même moteur systématique long–short que Stable, collatéralisé sur une base BTC, ETH, BNB et USDT gérée par Algotoria pour une diversification hors-fiat et un upside additionnel issu de l’appréciation du collatéral. Vise un CAGR brut supérieur à 120 % au paramétrage de risque de 35 % et un ratio de Calmar supérieur à 3,5.
Performances mensuelles
Lancement 1ᵉʳ octobre 2023 · performances brutes en %.
Performances glissantes
Brut, net 25 % et net 30 % côte à côte avec les quatre indices.
| Diversifiedbrut | Diversifiednet 25 % | Diversifiednet 30 % | Stablenet 30 % | Bitcoin | B10 | S&P 500 | Or | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glissant 1 mois | -5.40% | -5.40% | -5.40% | +5.69% | -20.43% | -21.16% | -1.36% | -11.73% |
| Glissant 3 mois | -20.30% | -21.98% | -22.32% | -20.69% | -12.23% | -8.95% | +18.44% | -11.20% |
| Glissant 6 mois | -5.52% | -7.52% | -7.91% | +7.85% | -33.75% | -33.65% | +8.60% | -8.11% |
| Glissant 12 mois | -5.85% | -13.32% | -14.76% | +8.99% | -45.28% | -34.21% | +20.75% | +20.38% |
| Glissant 24 mois | +139.92% | +85.88% | +76.26% | +82.26% | -6.60% | -25.59% | +37.09% | +71.00% |
| CAGR (annualisé) | +115.71% | +80.14% | +73.41% | +51.99% | +30.89% | +20.46% | +10.45% | +19.31% |
| Total depuis le lancement | +725.67% | +403.44% | +353.45% | +184.12% | +109.42% | +66.73% | +56.18% | +120.84% |
La colonne Algotoria Stable (net 30 %) est présentée pour une comparaison équivalente avec Diversified net 30 %.Explorer Algotoria Stable
Risque et performance
Les pertes utilisent la définition résistante aux pics décrite dans la Méthodologie.
| Diversifiedbrut | Diversifiednet 25 % | Diversifiednet 30 % | Stablenet 30 % | Bitcoin | B10 | S&P 500 | Or | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perte actuelle | -26.30% | -27.86% | -28.17% | -24.74% | -52.52% | -56.63% | -1.33% | -26.92% |
| Perte maximale | -26.72% | -28.27% | -28.58% | -29.57% | -52.52% | -56.75% | -25.34% | -26.92% |
| Ratio de Calmar | 4.33 | 2.83 | 2.57 | 1.76 | 0.59 | 0.36 | 0.41 | 0.72 |
| Ratio de Sortino | 5.50 | 3.17 | 2.72 | 2.34 | 1.01 | 0.43 | 0.49 | 1.08 |
| Ratio de Sharpe | 2.24 | 1.48 | 1.34 | 1.09 | 0.66 | 0.30 | 0.36 | 0.83 |
| Volatilité annuelle | +49.62% | +50.87% | +51.36% | +43.66% | +39.60% | +52.43% | +17.42% | +18.25% |
| Jours gagnants | +42.17% | +41.97% | +41.87% | +40.83% | +50.85% | +51.81% | +53.74% | +53.15% |
La colonne Algotoria Stable (net 30 %) est présentée pour une comparaison équivalente avec Diversified net 30 %.Explorer Algotoria Stable
Trois niveaux de risque
Chaque investisseur sélectionne un niveau de risque lors de l’onboarding. Le niveau fixe le plafond de perte maximale, le levier moyen et maximal, ainsi que l’allocation minimale.
| Niveau | Perte max. | Levier moyen | Levier max. | Allocation min. |
|---|---|---|---|---|
| Élevé | 35% | 100% | 300% | $50,000 |
| Moyen | 25% | 67% | 200% | $100,000 |
| Conservateur | 15% | 33% | 100% | $150,000 |
CAGR cible : supérieur à 120% (niveau élevé). Calmar cible : supérieur à 3.5.
Le paramètre de risque est un plafond codé en dur. Si la perte brute du portefeuille depuis le dernier plus-haut historique (HWM) dépasse la limite convenue, le moteur de risque suspend la négociation et le Comité d’investissement revoit la position avant reprise.
Vérifier Algotoria Diversified-Collateral
TradeLink Passport diffuse en temps réel la performance de la stratégie via une API en lecture seule depuis le compte d’exchange. Indépendant, auditable, mis à jour en temps réel.
Les pertes sont une caractéristique, non un défaut
Les pertes annuelles typiques se situent entre 20 % et 25 % ; les rétrotests historiques ont atteint 30 %. Tous les chiffres de perte et la limite de risque convenue au niveau du compte sont mesurés sur la courbe brute de rendement du compte de négociation, avant déduction des frais de performance trimestriels d’Algotoria. N’allouez pas de capital que vous ne pouvez pas accepter de voir déprécié d’un tiers à un moment donné.
Les crypto-actifs sont un actif risk-on à effet de levier
Malgré l’adoption des ETF, la volatilité quotidienne du Bitcoin est trois à quatre fois supérieure à celle du S&P 500. La classe d’actifs reste dépendante du régime de marché.
Les performances passées ne sont pas une promesse
Les données en direct affichées ici sont historiques. Les résultats futurs différeront du passé, parfois sensiblement. Lisez l’Avertissement de risque complet avant toute allocation.