Algotoria Diversified
الاستراتيجية الرائدة. المحرّك المنهجي شراء وبيع نفسه كما في Stable، بضمانة من قاعدة تُديرها Algotoria من BTC وETH وBNB وUSDT لتنويع خارج الفئة الورقية وعائد إضافي من ارتفاع الضمانة. تستهدف CAGR إجمالي يفوق 120% عند مخاطر 35% ونسبة Calmar أعلى من 3.5.
العوائد الشهرية
تاريخ الإنطلاق 1 أكتوبر 2023 · عوائد إجمالية بالنسبة المئوية.
العوائد المتدحرجة
إجمالي، وصافي 25%، وصافي 30% جنباً إلى جنب مع المؤشرات المرجعية الأربعة.
| Diversifiedإجمالي | Diversifiedصافي 25% | Diversifiedصافي 30% | Stableصافي 30% | بيتكوين | B10 | S&P 500 | ذهب | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| متدحرج 1 شهر | -5.40% | -5.40% | -5.40% | +5.69% | -20.43% | -21.16% | -1.36% | -11.73% |
| متدحرج 3 أشهر | -20.30% | -21.98% | -22.32% | -20.69% | -12.23% | -8.95% | +18.44% | -11.20% |
| متدحرج 6 أشهر | -5.52% | -7.52% | -7.91% | +7.85% | -33.75% | -33.65% | +8.60% | -8.11% |
| متدحرج 12 شهراً | -5.85% | -13.32% | -14.76% | +8.99% | -45.28% | -34.21% | +20.75% | +20.38% |
| متدحرج 24 شهراً | +139.92% | +85.88% | +76.26% | +82.26% | -6.60% | -25.59% | +37.09% | +71.00% |
| CAGR (سنوي) | +115.71% | +80.14% | +73.41% | +51.99% | +30.89% | +20.46% | +10.45% | +19.31% |
| الإجمالي منذ الإنطلاق | +725.67% | +403.44% | +353.45% | +184.12% | +109.42% | +66.73% | +56.18% | +120.84% |
يُعرض عمود Algotoria Stable (صافي 30%) لإجراء مقارنة مكافئة مع Diversified صافي 30%.استكشاف Algotoria Stable
المخاطر والعائد
تستخدم التراجعات التعريف المقاوم للقفزات الموضَّح في قسم المنهجية.
| Diversifiedإجمالي | Diversifiedصافي 25% | Diversifiedصافي 30% | Stableصافي 30% | بيتكوين | B10 | S&P 500 | ذهب | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التراجع الحالي | -26.30% | -27.86% | -28.17% | -24.74% | -52.52% | -56.63% | -1.33% | -26.92% |
| أقصى تراجع | -26.72% | -28.27% | -28.58% | -29.57% | -52.52% | -56.75% | -25.34% | -26.92% |
| Calmar | 4.33 | 2.83 | 2.57 | 1.76 | 0.59 | 0.36 | 0.41 | 0.72 |
| Sortino | 5.50 | 3.17 | 2.72 | 2.34 | 1.01 | 0.43 | 0.49 | 1.08 |
| Sharpe | 2.24 | 1.48 | 1.34 | 1.09 | 0.66 | 0.30 | 0.36 | 0.83 |
| التذبذب السنوي | +49.62% | +50.87% | +51.36% | +43.66% | +39.60% | +52.43% | +17.42% | +18.25% |
| أيام رابحة | +42.17% | +41.97% | +41.87% | +40.83% | +50.85% | +51.81% | +53.74% | +53.15% |
يُعرض عمود Algotoria Stable (صافي 30%) لإجراء مقارنة مكافئة مع Diversified صافي 30%.استكشاف Algotoria Stable
ثلاثة مستويات للمخاطر
يختار كلّ مستثمر مستوى المخاطر خلال الـonboarding. يُحدِّد المستوى سقف أقصى تراجع، ومتوسّط الرافعة وحدّها الأقصى، والحدّ الأدنى للتخصيص.
| المستوى | أقصى تراجع | متوسّط الرافعة | أقصى رافعة | الحدّ الأدنى للتخصيص |
|---|---|---|---|---|
| High | 35% | 100% | 300% | $50,000 |
| Medium | 25% | 67% | 200% | $100,000 |
| Conservative | 15% | 33% | 100% | $150,000 |
CAGR المستهدف: أعلى من 120% (مستوى High). Calmar المستهدف: أعلى من 3.5.
معيار المخاطر سقف مُبرمَج بشكل صارم. إذا تجاوز التراجع الإجمالي للمحفظة من آخر أعلى مستوى تاريخي (HWM) الحدّ المتّفق عليه، يُوقِف محرّك المخاطر التداول، وتُراجع لجنة الاستثمار الدفتر قبل الاستئناف.
تحقّقوا من Algotoria Diversified-Collateral
يُبثّ TradeLink Passport الأداء المباشر للاستراتيجية عبر API للقراءة فقط من حساب المنصّة. مستقلّ، قابل للتدقيق، يُحدَّث في الوقت الفعلي.
التراجعات سمة لا خلل
تتراوح التراجعات السنوية النموذجية بين 20–25%؛ وبلغت في الاختبارات الرجعية التاريخية 30%. تُقاس جميع أرقام التراجع وحدّ مخاطر الحساب المتّفق عليه على منحنى عائد حساب التداول الإجمالي، قبل خصم رسوم الأداء الربعية لـ Algotoria. لا تُخصّصوا رأس مال لا يمكنكم تحمّل رؤيته مُعاد تقييمه بانخفاض الثلث في لحظة ما.
العملات الرقمية أصل risk-on برافعة
على الرغم من تبنّي صناديق الـETF، يفوق التذبذب اليومي لـ بيتكوين تذبذب S&P 500 بثلاثة إلى أربعة أضعاف. تظلّ هذه الفئة من الأصول مرتبطة بفازات السوق.
الأداء السابق ليس وعداً
البيانات المباشرة المعروضة هنا تاريخية. ستختلف النتائج المستقبلية عن السابقة، وغالباً بشكل جوهري. اقرؤوا إشعار المخاطر الكامل قبل التخصيص.